ANSI/JIS FLANGED CHECK VALVE Van một chiều lá lật inox nối bích ANS và nối bích JIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features: Material: A351CF8M, SCS13, SCS14 Face to face: ANSI BB16.10, API6DJIS B2002 Flange: ANSI B16.5, JIS B2212 Medium, water, oil, air and some corrosive liquids Test and inspection: API 598
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension list (Class 150/10k) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | In. | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||
L-L1(RF-BW) | Mm | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 864 | 978 | 978 | 1295 | 1524 | 1956 | |||||||||||||||||||
L2(RTJ) | Mm | 178 | 216 | 229 | 254 | 305 | 343 | 368 | 508 | 635 | 711 | 800 | 877 | 991 | 991 | 1308 | 1537 | 1968 | |||||||||||||||||||
H(open) | Mm | 170 | 175 | 178 | 191 | 219 | 235 | 324 | 384 | 448 | 540 | 559 | 626 | 651 | 676 | 880 | 1148 | 1349 | |||||||||||||||||||
WT (kq) | RF | 19 | 20 | 24 | 35 | 55 | 84 | 96 | 160 | 245 | 345 | 510 | 660 | 850 | 1050 | 1450 | 2350 | 3350 | |||||||||||||||||||
BW | 12 | 14 | 17 | 26 | 37 | 52 | 80 | 133 | 213 | 294 | 440 | 568 | 750 | 920 | 1270 | 2250 | 3150 | ||||||||||||||||||||
Dimension list (Class 300/20k) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | In. | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||
L-L1(RF-BW) | Mm | 241 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 533 | 622 | 711 | 838 | 864 | 978 | 1016 | 1346 | 1594 | 2083 | |||||||||||||||||||
L2(RTJ) | Mm | 254 | 283 | 308 | 334 | 371 | 416 | 460 | 549 | 638 | 727 | 854 | 879 | 994 | 1035 | 1369 | 1619 | 2111 | |||||||||||||||||||
H(open) | Mm | 188 | 297 | 203 | 222 | 276 | 295 | 337 | 413 | 464 | 562 | 597 | 645 | 759 | 854 | 940 | 1270 | 1540 | |||||||||||||||||||
WT (kq) | RF | 31 | 35 | 37 | 60 | 82 | 110 | 155 | 268 | 380 | 495 | 710 | 950 | 1200 | 1350 | 2200 | 3400 | 5000 | |||||||||||||||||||
BW | 28 | 32 | 35 | 50 | 65 | 70 | 128 | 230 | 270 | 460 | 555 | 800 | 970 | 1070 | 1780 | 2950 | 4300 | ||||||||||||||||||||
Dimension list (Class 600) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | In. | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||
L-L1(RF-BW) | Mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1600 | 1651 | ||||||||||||||||||||
L2(RTJ) | Mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | 1461 | 1613 | 1664 | ||||||||||||||||||||
H(open) | Mm | 210 | 219 | 267 | 299 | 381 | 476 | 549 | 575 | 670 | 765 | 895 | 975 | 1111 | 1219 | 1349 | 1429 | ||||||||||||||||||||
WT (kq) | RF | 40 | 55 | 72 | 120 | 270 | 420 | 620 | 810 | 1100 | 1450 | 1800 | 2100 | 3000 | 3500 | 4100 | 5000 | ||||||||||||||||||||
BW | 31 | 45 | 60 | 85 | 225 | 365 | 500 | 715 | 880 | 1140 | 1450 | 1650 | 2300 | 3000 | 3500 | 4300 | |||||||||||||||||||||
Dimension list (Class 900) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | In. | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
L-L1(RF-BW) | Mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||
L2(RTJ) | Mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | ||||||||||||||||||||||||||||
H(open) | Mm | 321 | 349 | 321 | 406 | 479 | 565 | 664 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||
WT (kq) | RF | 70 | 160 | 70 | 150 | 305 | 516 | 810 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||
BW | 50 | 160 | 68 | 113 | 230 | 387 | 632 | 901 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van một chiều lá lật inox nối bích ANS và nối bích JIS Inox Men được phát triển liên tục, thông tin có thể thay mà không kịp thời thông báo đến Qúy khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi