VAN MỘT CHIỀU LÁ ĐỒNG MIHA, ĐĨA BẰNG ĐỒNG BRASS SWING CHECK VALVE, WITH BRASS SEAT, MIHA BRAND | ||||||||||||
![]() | ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | SPECIFICATION | |||||||||||
Van một chiều ren đồng, lá lật. Brass swing check valve, With Brass seat, Screwed ends. Van chuyên dùng cho nước sạch, xăng dầu. Used for Water, Petroleum. Đường ren tiêu chuẩn BS 21 / ISO 228-1-2000 BS 21 / ISO 228-1-2000 Threads standard . Áp lực làm việc Max: 16 Bar ~ 16 Kg/cm2 Max. working pressure: 16 Bar. Nhiệt độ làm việc Max. 90°C Max. working temperature: 90°C | ||||||||||||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | DIMENSION | ||||||||||||
Cỡ van Valve size | inch mm | 1/2 15 | 3/4 20 | 1 25 | 1.1/4 32 | 1.1/2 40 | 2 50 | 2.1/2 65 | 3 80 | 4 100 | ||
B (mm) | 10 | 11.5 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 22 | |||
ØC (mm) | 14 | 19 | 23 | 32 | 37 | 48 | 60 | 71 | 90 | |||
L (mm) | 47 | 51.5 | 63 | 70 | 84 | 97 | 122 | 133 | 162 | |||
Sw (mm) | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 67 | 83 | 94 | 122 | |||
T.lượng-Weight (g) | 137 | 210 | 321 | 443 | 700 | 1050 | 1.800 | 2466 | 4120 | |||
Cái/hộp - Pcs/box | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
CHẤT LIỆU | MATERIAL | ||||||||||||
No. | BỘ PHẬN | PARTS | CHẤT LIỆU | MATERIAL | ||||||||||
1 | Thân van - Body | Đồng – Brass | ||||||||||
2 | Đĩa van - Disc | Đồng - Brass | ||||||||||
3 | Nắp van - Bonnet | Đồng – Brass |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van một chiều lá đồng MIHA đĩa bằng đồng - Brass swing check valve with brass seat MIHA brand Inox Men được phát triển liên tục, thông tin có thể thay mà không kịp thời thông báo đến Qúy khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi