STAINLESS STEEL 3 – WAY BALL VALVE Van một chiều cối inox nối ép wafer | |||||||||||
![]() ![]() | Features: Material: 304 316 Size: DN15-DN100 Temperature: -196°C ~+540°C Pressure: lMPa~16Mpa | ||||||||||
Material list | |||||||||||
Part Name | Material | ||||||||||
Body | CF8 | CF8M | |||||||||
Spring | SS304 | SS316 | |||||||||
Disc | CF8 | CF8M | |||||||||
Cap | CF8 | CF8M | |||||||||
Screw | SS301 | SS304 | |||||||||
Main Dimensions (mm) | |||||||||||
DN | SIZE | d | dl | A | D | L | M | H | WEIGHT | ||
KGS | |||||||||||
15 | 1/2'' | 15 | 43 | 45 | 53 | 16.5 | 27.7 | 4.4 | 0.12 | ||
20 | 3/4'' | 20 | 53 | 55 | 63 | 19.5 | 34.2 | 4.8 | 0.2 | ||
25 | 1'' | 25.4 | 63 | 65 | 73 | 22 | 39.4 | 5.4 | 0.3 | ||
32 | 1 ¼’’ | 30 | 75 | 78 | 84 | 28 | 43.7 | 6 | 0.4 | ||
40 | 1 ½’’ | 38 | 86 | 88 | 94 | 32 | 54 | 6.6 | 0.6 | ||
50 | 2 ½’’ | 47 | 96 | 98 | 107 | 40 | 63.5 | 7.1 | 0.8 | ||
65 | 2.5'' | 62.5 | 115 | 118 | 126 | 46 | 82.8 | 7.8 | 3.3 | ||
80 | 3' | 77 | 130 | 134 | 144 | 50 | 98.8 | 8.4 | 1.9 | ||
100 | 4" | 96 | 151 | 154 | 164 | 60 | 119.8 | 9 | 1.5 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van một chiều cối inox nối ép wafer Inox Men được phát triển liên tục, thông tin có thể thay mà không kịp thời thông báo đến Qúy khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi