Forged Steel Globe Valve Van hơi thép rèn nối mặt bích ANSI cho nhiệt điện | |||||||||||||||
Features: Design and manufacturing: BS 5352 Construction Feature: B.B OS&Y , WB OS&Y Face to face dimension: ANSI B16.10 Flanged connection: ANSI B16.5 Test and inspection: API 598 Material: A105, F304, F316, F304L, F316L F5, F11, F22. | |||||||||||||||
Material list | |||||||||||||||
Accessory Name | Material | ||||||||||||||
Body | A105 | ||||||||||||||
Disc | 13Cr | ||||||||||||||
Stem | A182-F6a | ||||||||||||||
Gasket | SS + Graphite | ||||||||||||||
Bonnet | A105 | ||||||||||||||
Nut | A194-2H | ||||||||||||||
Bolt | A193-B7 | ||||||||||||||
Packing | Graphite | ||||||||||||||
Stem nut | 13Cr | ||||||||||||||
Handwheel | DJ | ||||||||||||||
Flange | A105 | ||||||||||||||
Main Dimensions (mm) | |||||||||||||||
DN | Class | L | D | C | g | T | n-d | H(Open) | W | Weight(kg) | |||||
inch | mm | RB | FB | RB | FB | RB | FB | ||||||||
½’’ | 15 | 150 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-16 | 158 | 163 | 100 | 100 | 4.5 | 6.9 | |
300 | 152 | 95 | 66.5 | 14.5 | 4-16 | 4.8 | 7.7 | ||||||||
600 | 165 | 95 | 66.5 | 14.5 | 4-16 | 5.6 | 7.8 | ||||||||
¾’’ | 20 | 150 | 117 | 98 | 70 | 43 | 13 | 4-16 | 163 | 193 | 100 | 125 | 6.9 | 9.8 | |
300 | 178 | 118 | 82.5 | 16 | 4-19 | 7.7 | 11.3 | ||||||||
600 | 190 | 118 | 82.5 | 16 | 4-19 | 7.8 | 12.5 | ||||||||
1’’ | 25 | 150 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 14.5 | 4-16 | 193 | 250 | 125 | 160 | 9.8 | 13.5 | |
300 | 203 | 124 | 89 | 18 | 4-19 | 11 | 16.8 | ||||||||
600 | 216 | 124 | 89 | 18 | 4-19 | 12.5 | 17.5 | ||||||||
1 ¼’’ | 32 | 150 | 140 | 118 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 250 | 250 | 160 | 160 | 13.5 | 19.5 | |
300 | 216 | 133 | 98.5 | 19.5 | 4-19 | 16.8 | 21.2 | ||||||||
600 | 229 | 133 | 98.5 | 21 | 4-19 | 17 | 23.5 | ||||||||
1 ½’’ | 40 | 150 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 18 | 4-16 | 250 | 291 | 160 | 180 | 19.5 | 28.5 | |
300 | 229 | 156 | 114.5 | 21 | 4-22.5 | 21.2 | 32.6 | ||||||||
600 | 241 | 156 | 114.5 | 22.5 | 4-22.5 | 23.5 | 38.5 | ||||||||
2’’ | 50 | 150 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 19.5 | 4-19 | 291 | 312 | 180 | 200 | 28 | 30.3 | |
300 | 267 | 165 | 127 | 22.5 | 8-19 | 32.6 | 35 | ||||||||
600 | 292 | 165 | 127 | 26 | 8-19 | 38.8 | 42.2 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van hơi thép rèn nối mặt bích ANSI cho nhiệt điện Inox Men được phát triển liên tục, thông tin có thể thay mà không kịp thời thông báo đến Qúy khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi