ANSI/JIS FLANGED GLOBE VALVE Van hơi inox nối bích ANSI và nối bích JIS | ||||||||||||||||||||||||||||
Features: Class 150-900,10K/20K FLANGE END. Materials: ASTM A351 CF8M/CF8,SCS14,SCS13 Face to Face dimension: ANSI B16.10/JIS B2002. End Flange dimension: ANSI B16.5 RF/JIS B2239. Design: ANSI B16.34/API603. Test: API 598. available | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimension list (Class 150/10k) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Size | In. | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
L-L1(RF-BW) | Mm | 165 | 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | ||||||||||||||||
L2(RTJ) | Mm | 178 | 216 | 229 | 254 | 305 | 368 | 419 | 508 | 635 | 711 | 800 | ||||||||||||||||
H(open) | Mm | 326 | 373 | 390 | 421 | 515 | 538 | 567 | 626 | 712 | 990 | 1295 | ||||||||||||||||
WT (kq) | RF | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 610 | ||||||||||||||||
BW | 19 | 22 | 29 | 42 | 64 | 77 | 105 | 154 | 288 | 507 | 690 | |||||||||||||||||
Dimension list (Class 300/20k) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Size | In. | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
L-L1(RF-BW) | Mm | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 838 | ||||||||||||||||
L2(RTJ) | Mm | 241 | 283 | 308 | 333 | 371 | 416 | 460 | 575 | 638 | 727 | 854 | ||||||||||||||||
H(open) | Mm | 360 | 398 | 436 | 462 | 560 | 620 | 694 | 982 | 1130 | 1049 | 1556 | ||||||||||||||||
WT (kq) | RF | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 560 | 860 | 610 | 610 | ||||||||||||||||
BW | 26 | 31 | 43 | 57 | 86 | 130 | 168 | 280 | 385 | 724 | 1500 | |||||||||||||||||
Dimension list (Class 600) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Size | In. | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
L-L1(RF-BW) | Mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | ||||||||||||||||||
L2(RTJ) | Mm | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 663 | 791 | 841 | 892 | ||||||||||||||||||
H(open) | Mm | 425 | 502 | 521 | 620 | 886 | 932 | 1040 | 1280 | 1800 | ||||||||||||||||||
WT (kq) | RF | 250 | 300 | 350 | 450 | 720 | 460 | 610 | 760 | 760 | ||||||||||||||||||
BW | 39 | 58 | 73 | 120 | 327 | 482 | 700 | 900 | 2700 | |||||||||||||||||||
Dimension list (Class 900) (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
Size | In. | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
L-L1(RF-BW) | Mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | ||||||||||||||||||||
L2(RTJ) | Mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | ||||||||||||||||||||
H(open) | Mm | 240 | 260 | 260 | 320 | 382 | 530 | 690 | ||||||||||||||||||||
WT (kq) | RF | 350 | 400 | 450 | 560 | 610 | 610 | 610 | ||||||||||||||||||||
BW | 100 | 118 | 131 | 218 | 452 | 710 | 2050 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van hơi inox nối bích ANSI và nối bích JIS Inox Men được phát triển liên tục, thông tin có thể thay mà không kịp thời thông báo đến Qúy khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi