ANSI/JIS FLANGED CHECK VALVE Van cổng inox ty chìm nối bích ANSI và nối bích JIS | |||||||||||||||||||||||||||||
Features: ANSI Class 150/300/600/900(JIS 10K/20K) Body Material: ASTM A351 CF8M/CF8 (blue coating or painted, or on request.) Face to Face: ANSI B16.10, JISB2002. End Flange: ANSI.B16.5, JIS B2239. Test: API 598. Handwheel, Pneumatic/Electric actuator operated are available | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimension list (Class 150/10k) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
Size | In. | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
L (RF) | mm | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | ||||||||||||||||
Ll(BW) | mm | 165 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | ||||||||||||||||
L2(RTJ) | mm | 178 | 191 | 203 | 216 | 242 | 267 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | ||||||||||||||||
H(open) | mm | 392 | 409 | 472 | 532 | 612 | 710 | 806 | 990 | 1186 | 1405 | 1615 | 1811 | ||||||||||||||||
W | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 460 | 460 | ||||||||||||||||
WT (kq) | RF | 18.5 | 20 | 30 | 36 | 53 | 71 | 85 | 136 | 220 | 323 | 387 | 553 | ||||||||||||||||
BW | 15.5 | 17 | 26 | 29 | 46 | 66 | 77 | 116 | 202 | 294 | 350 | 506 | |||||||||||||||||
Dimension list (Class 300/20k) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
Size | In. | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
L-Ll | mm | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | ||||||||||||||||
L2(RTJ) | mm | 203 | 232 | 257 | 298 | 321 | 397 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | ||||||||||||||||
H(open) | mm | 374 | 400 | 477 | 543 | 650 | 770 | 880 | 1037 | 1275 | 1438 | 1650 | 1840 | ||||||||||||||||
W | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 560 | 460 | 460 | ||||||||||||||||
WT (kq) | RF | 26 | 30 | 39 | 55 | 83 | 92 | 137 | 240 | 333 | 536 | 699 | 1010 | ||||||||||||||||
BW | 22 | 26 | 34 | 47 | 68 | 77 | 118 | 195 | 271 | 432 | 595 | 848 | |||||||||||||||||
Dimension list (Class 600) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
Size | In. | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
L-Ll(RF-BW) | mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | ||||||||||||||||||
L2(RTJ) | mm | 295 | 333 | 359 | 436 | 511 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | ||||||||||||||||||
H(open) | mm | 474 | 553 | 593 | 713 | 770 | 970 | 1122 | 1330 | 1519 | 1730 | ||||||||||||||||||
W | mm | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 560 | 720 | 610 | 610 | ||||||||||||||||||
WT (kq) | RF | 41 | 58 | 88 | 131 | 205 | 253 | 413 | 623 | 784 | 1288 | ||||||||||||||||||
BW | 35 | 50 | 68 | 104 | 192 | 208 | 328 | 496 | 637 | 1120 | |||||||||||||||||||
Dimension list (Class 900) (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
Size | In. | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
L-Ll(RF-BW) | mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | ||||||||||||||||||||
L2(RTJ) | mm | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | ||||||||||||||||||||
H(open) | mm | 547 | 700 | 715 | 729 | 1041 | 1260 | 1590 | 1795 | ||||||||||||||||||||
W | mm | 300 | 355 | 400 | 450 | 560 | 610 | 610 | 610 | ||||||||||||||||||||
WT (kq) | RF | 90 | 110 | 123 | 148 | 420 | 650 | 1160 | 1700 | ||||||||||||||||||||
BW | 82 | 93 | 108 | 122 | 359 | 566 | 980 | 1450 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van cổng inox ty chìm nối bích ANSI và nối bích JIS Inox Menđược phát triển liên tục, thông tin có thể thay mà không kịp thời thông báo đến Qúy khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi