Product Description
Van bướm inox vi sinh tiêu chuẩn DIN SMS ISO | ||||||
SMS THREAD BUTTERFLY VALVE | ||||||
SMS | L | Lo | H | RdDo | D | |
1’’ | 76 | 115 | 74 | 40×1/6 | 22.4 | |
1.25’’ | 76 | 115 | 74 | 48×1/6 | 28.8 | |
1.5’’ | 76 | 125 | 78 | 60×1/6 | 35.1 | |
2’’ | 76 | 125 | 82 | 70×1/6 | 47.8 | |
2.5’’ | 82 | 145 | 93 | 85×1/6 | 59.5 | |
3’’ | 88 | 160 | 98 | 98×1/6 | 72.2 | |
3.5’’ | 92 | 180 | 105 | 110×1/6 | 84.9 | |
4’’ | 100 | 210 | 122 | 124×1/6 | 97.6 | |
DIN THREAD BUTTERFLY VALVE | ||||||
DIN | A | B | D | L | H | |
20 | 66 | 78 | 44×1/6 | 130 | 82 | |
25 | 66 | 78 | 52×1/6 | 130 | 82 | |
32 | 70 | 86 | 58×1/6 | 130 | 86 | |
40 | 74 | 90 | 65×1/6 | 130 | 90 | |
50 | 76 | 106 | 78×1/6 | 140 | 98 | |
65 | 84 | 124 | 95×1/6 | 150 | 108 | |
80 | 90 | 138 | 110×1/4 | 170 | 116 | |
100 | 108 | 159 | 130×1/4 | 170 | 126 | |
125 | 130 | 190 | 160×1/4 | 190 | 141 | |
150 | 150 | 220 | 190×1/4 | 190 | 156 | |
FLANGE (WAFER) BUTTERFLY VALVE | ||||||
A A | ISO | A | B | D | L | H |
20 | 100 | 78 | 19.05 | 130 | 82 | |
25 | 100 | 78 | 25.4 | 130 | 82 | |
32 | 100 | 78 | 31.8 | 130 | 82 | |
38 | 100 | 86 | 31.8 | 130 | 86 | |
51 | 104 | 102 | 50.8 | 140 | 96 | |
63 | 112 | 115 | 63.5 | 150 | 103 | |
76 | 112 | 128 | 76.1 | 150 | 110 | |
89 | 120 | 139 | 88.9 | 170 | 115 | |
102 | 128 | 154 | 101.6 | 170 | 122 | |
108 | 128 | 159 | 108 | 170 | 126 | |
133 | 160 | 185 | 133 | 190 | 138 | |
159 | 180 | 215 | 159 | 190 | 153 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van bướm inox vi sinh tiêu chuẩn DIN SMS ISO được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi