Product Description
Butterfly Valve | Van bướm inox vi sinh điều khiển khí nén SMS DIN | |||||
DRIVEN BUTTERFLY VALVE | ||||||
SMS standard sanitary hydro complementary butterfly valve | ||||||
Size | φD1 | φD2 | φD3 | φD5 | H | L |
1’’ | 22.4 | 25.4 | 78 | 85 | 220 | 50 |
1.5’’ | 35.1 | 38.1 | 88 | 85 | 220 | 50 |
2’’ | 47.8 | 50.8 | 100 | 85 | 225 | 50 |
2.5’’ | 59.5 | 63.5 | 117 | 85 | 229 | 56 |
3’’ | 72.2 | 76.2 | 132 | 85 | 232 | 56 |
4’’ | 97.6 | 97.6 | 169 | 133 | 380 | 56 |
DIN standard sanitary hydro complementary butterfly valve | ||||||
Size | φD1 | φD2 | φD3 | φD5 | H | L |
25 | 25 | 28 | 78 | 85 | 220 | 54 |
32 | 31 | 34 | 82 | 85 | 220 | 50 |
40 | 37 | 40 | 88 | 85 | 220 | 52 |
50 | 49 | 52 | 110 | 85 | 230 | 52 |
65 | 66 | 70 | 127 | 85 | 235 | 58 |
80 | 81 | 85 | 147 | 85 | 240 | 64 |
100 | 100 | 104 | 169 | 133 | 380 | 66 |
125 | 125 | 129 | 195 | 133 | 380 | 66 |
150 | 150 | 154 | 225 | 133 | 390 | 90 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van bướm inox vi sinh điều khiển khí nén SMS DIN được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi