Product Description
Ball Valve | Van bi inox vi sinh hai thân nối nhanh clamp SMS 3A ISO |
TWO-PIECE CLAMPED BALL VALVE | |||||||||
SMS 3A ISO | |||||||||
Dimension (mm) | |||||||||
Size | A | B | H | L | |||||
3/4’’ | 19 | 95.0 | 50.5 | 55.0 | 105.0 | ||||
1’’ | 25 | 115.0 | 50.5 | 55.0 | 105.0 | ||||
1.1/4’’ | 32 | 120.0 | 50.5 | 65.0 | 130.0 | ||||
1.1/2’’ | 38 | 140.0 | 50.5 | 65.0 | 150.0 | ||||
2’’ | 51 | 165.0 | 64.0 | 85.0 | 160.0 | ||||
CLAMPED NON-RETENTION BALL VALVE | |||||||||
SMS 3A ISO | |||||||||
Dimension (mm) | |||||||||
Size | A | B | H | L | |||||
3/4’’ | 19 | 90.0 | 25.4 | 65.0 | 105.0 | ||||
1’’ | 25 | 110.0 | 50.0 | 70.0 | 105.0 | ||||
1.1/4’’ | 32 | 120.0 | 50.0 | 80.0 | 130.0 | ||||
1.1/2’’ | 38 | 140.0 | 50.0 | 80.0 | 150.0 | ||||
2’’ | 51 | 164.0 | 64.0 | 85.0 | 160.0 | ||||
2.1/4’’ | 57 | 170.0 | 77.5 | 110.0 | 180.0 | ||||
2.1/2’’ | 63 | 180.0 | 77.5 | 110.0 | 180.0 | ||||
FAST-ASSEMBLY THREE-PART BALL VALVE | |||||||||
Size | φD1 | φD2 | A | H | L | ||||
3/8’’ | 12.7 | 34 | 98 | 47 | 42.5 | ||||
1/2’’ | 16 | 34 | 123 | 58 | 42.5 | ||||
3/4’’ | 20 | 50.5 | 124 | 60 | 54 | ||||
1’’ | 25 | 50.5 | 143 | 80 | 58.5 | ||||
1.1/4’’ | 32 | 50.5 | 143 | 85 | 69 | ||||
1.1/2’’ | 38 | 64 | 200 | 95 | 76 | ||||
2’’ | 50.8 | 64 | 200 | 105 | 87.5 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van bi inox vi sinh hai thân nối nhanh clamp SMS 3A ISO được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi