Product Description
Ball Valve | Van bi inox vi sinh ba thân nối nhanh nối hàn nối ren |
THREE-PIECE BALL VALVE
Three-piece clamped ball valve | |||||
Size | A | B | H | L | |
1/2’’ | 75.0 | 25.0 | 64.0 | 125.0 | |
3/4’’ | 90.0 | 50.0 | 67.0 | 125.0 | |
1’’ | 100.0 | 50.0 | 83.0 | 140.0 | |
1.1/4’’ | 110.0 | 50.0 | 89.0 | 140.0 | |
1.1/2’’ | 125.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 | |
2’’ | 150.0 | 64.0 | 108.0 | 200.0 | |
2.1/2’’ | 190.0 | 77.5 | 150.0 | 250.0 | |
3’’ | 220.0 | 91.0 | 161.0 | 250. | |
4’’ | 270.0 | 119.0 | 180.0 | 290.0 | |
Three-piece female threaded ball valve | |||||
Size | DN | A | H | L | |
1/2’’ | 15 | 130.0 | 130.0 | 72.0 | |
3/4’’ | 20 | 130.0 | 130.0 | 85.0 | |
1’’ | 25 | 165.0 | 165.0 | 90.0 | |
1.1/4’’ | 32 | 165.0 | 165.0 | 112.0 | |
1.1/2’’ | 38 | 190.0 | 190.0 | 120.0 | |
2’’ | 50 | 190.0 | 190.0 | 145.0 | |
2.1/2’’ | 65 | 250.0 | 250.0 | 185.0 | |
3’’ | 80 | 250.0 | 250.0 | 210.0 | |
4’’ | 100 | 280.0 | 280.0 | 268.0 | |
Three-piece welded ball valve | |||||
Size | A | D | H | L | |
1/2’’ | 72.0 | 22.7 | 60.0 | 130.0 | |
3/4’’ | 85.0 | 27.5 | 64.0 | 130.0 | |
1’’ | 90.0 | 33.5 | 71.0 | 165.0 | |
1.1/4’’ | 112.0 | 42.0 | 78.0 | 165.0 | |
1.1/2’’ | 120.0 | 48.5 | 86.0 | 190.0 | |
2’’ | 145.0 | 60.5 | 95.0 | 190.0 | |
2.1/2’’ | 185.0 | 76.3 | 130.0 | 250.0 | |
3’’ | 215.0 | 90.0 | 148.5 | 250.0 | |
4’’ | 270.0 | 106.5 | 173.0 | 280.0 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van bi inox vi sinh ba thân nối nhanh nối hàn nối ren được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi