VAN BI TAY GẠT NỐI REN INOX 201 (đúc chữ 316), PN16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made by casting stainless steel Material: 304, 316, 316L Seal: PTFE Connection: Butt weld, Socket weld, Threaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMINAL SIZE | d | L | H | W | S | S1 | X | N | P | BL | Cv FACTOR | TORQUE Kgf-cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4" | 11.6 | 44.5 | 51 | 95 | 16.8 | 10.2 | 5.0 | 12.5 | 25 | 5/16" | 6.6" | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8" | 12.7 | 44.5 | 51 | 95 | 16.8 | 10.2 | 5.0 | 12.5 | 25 | 5/16" | 6.6" | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 15 | 57 | 53 | 95 | 16.8 | 10.2 | 5.0 | 12.5 | 25 | 5/16" | 11.2" | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 20 | 65 | 59.5 | 110 | 21 | 13.5 | 6.5 | 21 | 24 | 3/8" | 32 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 25 | 76 | 73 | 135 | 24 | 16 | 8 | 22.5 | 33.5 | 7/16" | 35 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/4" | 32 | 87.5 | 79 | 135 | 25 | 16 | 8 | 23.5 | 38.1 | 7/16" | 57 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2" | 38 | 102 | 90.5 | 165 | 26.5 | 17 | 9 | 23.5 | 38.1 | 7/16" | 80 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 50 | 123 | 98.5 | 165 | 26.5 | 17 | 9 | 23.5 | 38.1 | 1/2" | 148 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2" | 65 | 156 | 130.5 | 215 | 41.5 | 29.5 | 12 | 35 | 56 | 3/4" | 265 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" | 80 | 184 | 142.5 | 215 | 41.5 | 29.5 | 12 | 35 | 56 | 3/4" | 415 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4" | 100 | 250 | 173.5 | 325 | 47.5 | 36.5 | 16 | 50 | 63 | 1" | 780 | 1100 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van bi inox tay gạt nối ren inox 201 (đúc chữ 316), PN16 Inox Men được phát triển liên tục, thông tin có thể thay mà không kịp thời thông báo đến Qúy khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi