JIS STAINLESS STEEL FLOATING BALL VALVE Van bi inox bi nổi thân rời nối mặt bích JIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features: Material: SUS304 SUS316 Face to Face Dimensions: JIS B2002 End Flange Dimensions: JIS B2212 B2214 Basic Design: BS 5351 Test Standard: JIS B2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension list (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN (mm) | D | C | G | T | L | W | H | HI | H2 | M-N | ISO 5211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 115 | 120 | 74 | 48 | 8 | 4-14 | F03/F04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 120 | 120 | 85 | 54 | 9.5 | 4-14 | F03/F04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 125 | 137 | 89 | 59 | 9.5 | 4-14 | F04/F05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 130 | 187 | 106 | 72 | 10 | 4-18 | F04/F05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 140 | 187 | 112 | 82 | 14 | 4-18 | F05/F07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 150 | 187 | 115 | 87 | 14 | 4-18 | F05/F07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 170 | 315 | 175 | 102 | 18.5 | 4-18 | F07/F10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 180 | 315 | 185 | 111 | 18.5 | 8-18 | F07/F10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 190 | 315 | 212 | 138 | 18.5 | 8-18 | F07/F10 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van bi inox bi nổi thân rời nối mặt bích JIS Inox Men được phát triển liên tục, thông tin có thể thay mà không kịp thời thông báo đến Qúy khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi