DIN STAINLESS STEEL FLOATING BALL VALVE Van bi inox bi nổi thân rời nối mặt bích DIN tay gạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features: Face to face: DIN Flange: DIN2533-2000 Check and test: API 598 Top mount: IS05211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension list (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | D1 | D 2 | D | T | L | tpl | Z-ϕd | H | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 68 | 85 | 115 | 16 | 130 | 50 | 4-6 | 95 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 78 | 100 | 140 | 18 | 130 | 50 | 4-6 | 104 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 88 | 110 | 150 | 18 | 135 | 50 | 4-6 | 108 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 102 | 125 | 165 | 20 | 145 | 50 | 4-6 | 128 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 122 | 145 | 185 | 20 | 160 | 70 | 4-8 | 140 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 138 | 160 | 200 | 22 | 180 | 70 | 4-8 | 150 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 158 | 180 | 220 | 24 | 210 | 102 | 4-10 | 160 | 350 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van bi inox bi nổi thân rời nối mặt bích DIN tay gạt Inox Men được phát triển liên tục, thông tin có thể thay mà không kịp thời thông báo đến Qúy khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi