STAINLESS STEEL 3 – WAY BALL VALVE Van bi inox ba ngả nối ren trong tay gạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features: "L” Type or "T’Type Reduce Bore Size: l/4'~2" Working Pressure: 1000PSI Threaded end: BSPT, NPT. DIN2999 IS05211 Top-mount pad Optional locked device Handle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Dimensions (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
φd | L | H | W | B | IS05211 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | 64 | 32 | 85 | 32 | F2 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 32 | 95 | 32 | F2 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 68 | 34 | 108 | 34 | F3 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 78 | 60 | 115 | 39 | F3 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 86 | 60 | 135 | 43 | F4 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 111 | 76 | 150 | 55.5 | F4 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 126 | 85 | 175 | 63 | F5 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 143 | 95 | 190 | 71.5 | F5 | (11) |
LƯU Ý:
Sản phẩm Van bi inox ba ngả nối ren trong tay gạt Inox Men được phát triển liên tục, thông tin có thể thay mà không kịp thời thông báo đến Qúy khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi