Butt-welding Straight Tees and Crosses | Tê đều chữ thập đều nối hàn inox công nghiệp | ||||||||
Name | Butt-welding Straight Tees and Crosses | ||||||||
PRODUCT DESCRIPTION | |||||||||
GB12459、GB/T13401 BUTT-WELDING STRAIGHT TEES AND CROSSES | |||||||||
Nominal pipe sizeDN | Outside diameter at bevel | Center to end | Nominal pipe sizeDN
D | Outside diameter at bevel | Center to end | ||||
D | C | M | D | D | M | ||||
Series A | Series B | Series A | Series B | ||||||
15 | 21.3 | 18 | 25 | 450 | 457.2 | 478 | 343 | ||
20 | 26.9 | 25 | 29 | 500 | 508.0 | 529 | 381 | ||
25 | 33.7 | 32 | 38 | 550 | 559 | – | 419 | ||
32 | 42.4 | 38 | 48 | 600 | 610 | 630 | 432 | ||
40 | 48.3 | 45 | 57 | 650 | 660 | – | 495 | ||
50 | 60.3 | 57 | 64 | 700 | 711 | 720 | 521 | ||
65 | 76.1(73) | 76 | 76 | 750 | 762 | – | 559 | ||
80 | 88.9 | 89 | 86 | 800 | 813 | 820 | 597 | ||
90 | 101.6 | – | 95 | 850 | 864 | – | 635 | ||
100 | 114.3 | 108 | 105 | 900 | 914 | 920 | 673 | ||
125 | 139.7 | 133 | 124 | 950 | 956 | – | 711 | ||
150 | 168.3 | 159 | 143 | 1000 | 1016 | 1020 | 749 | ||
200 | 319.1 | 219 | 178 | 1050 | 1067 | – | 762 | ||
250 | 273.0 | 273 | 216 | 1100 | 1118 | 1120 | 813 | ||
300 | 323.9 | 325 | 254 | 1150 | 1168 | – | 851 | ||
350 | 355.6 | 377 | 279 | 1200 | 1220 | 1220 | 889 | ||
400 | 406.4 | 426 | 305 | ||||||
Note: 1). Does not use in the parenthesis as for as possible the value. 2). Preferred to choose A series. |
LƯU Ý:
Sản phẩm Tê đều chữ thập đều nối hàn inox công nghiệp được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi