STAINLESS STEEL PIPE FITTINGS PHỤ KIỆN REN ĐƯỜNG ỐNG INOX CÔNG NGHIỆP (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Conical F/F (CU-Z-F/F) Rắc co côn gioăng cứng nối ren trong inox công nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Teflon Flat F/F(CU-T-F/F)Rắc co gioăng mềm TEFLON nối ren trong inox công nghiệp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | SIZE | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO4144 | L1 | 13 | 13.5 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29.5 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 30 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 50 | 54 | 58 | 65 | 75 | 83 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | SIZE | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP-114 | L1 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18.5 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 33 | 33 | 34 | 40 | 42 | 49 | 55 | 58 | 63 | 71 | 79 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | SIZE | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN-10241 | L1 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 17 | 19 | 20.5 | 23 | 26 | 28.5 | 28.5 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 29 | 37.5 | 38 | 42 | 50.4 | 48 | 59 | 65 | 69 | 80 | 88 | 108 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Rắc co công nghiệp, inox 304, size DN20 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi