Bảng tiêu chuẩn inox của các quốc gia trên thế giới
Stainless Steel Standards Of Different Countries
Bảng tiêu chuẩn inox của các quốc gia trên thế giới
GB(China) | EN(Europa) | AISI(U.S.A) | ASTM(U.S.A) | BSI(UK) | DIN(Germany) | JIS(Japan) |
|
| |||||||
0Cr18Ni9 | X5CrNi18-10 | 304 | TP304 | 304S31 | 1.4301 | SUS304 |
|
00Cr19Ni10 | X2CrNil9-11 | 304L | TP304L | 304S11 | 1.4306 | SUS304L |
|
0Cr17Ni12Mo2 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | TP316 | 316S31 | 1.4401 | SUS316 |
|
00Cr17Ni14Mo2 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | TP316L | 316S11 | 1.4404 | SUS316L |
Chemical Composition and Mechanics Property
(GB) |
| C | Si | Mn | P | s | Cr | Mo | Ni | o.2(Mpa)≥ | ob(Mpa)≥ | 5% | HB≤ |
|
| ||||||||||||||
304 | 0.07 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 17.0-19.0 | / | 8.0-11 | 205 | 520 | 40 | 187 |
| |
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 18.0-20.0 | / | 8.0-12 | 177 | 480 | 40 | 187 |
| |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 16.0-18.5 | 2.0-3.0 | 10-14 | 205 | 520 | 40 | 187 |
| |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.03 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 12-15 | 177 | 480 | 40 | 187 |
| |
(ASTM) |
| c | Si | Mn | P | s | Cr | Mo | Ni | o.2(Mpa)≥ | ob(Mpa)≥ | 5% | HB≤ |
|
| ||||||||||||||
TP304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.04 | 0.03 | 18.0-20.0 | / | 8.0-11 | 205 | 515 | 35 | 187 |
| |
TP304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.04 | 0.03 | 18.0-20.0 | / | 8.0-13 | 170 | 485 | 35 | 187 |
| |
TP316 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.04 | 0.03 | 16.0-18.0 | 2.0-2.5 | 10-14 | 205 | 515 | 35 | 187 |
| |
TP316L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.04 | 0.03 | 16.0-18.0 | 2.0-2.5 | 12-15 | 170 | 485 | 35 | 187 |
| |
(JIS) |
| C | Si | Mn | P | s | Cr | Mo | Ni | o.2(Mpa)≥ | ob(Mpa)≥ | 5% | HB≤ |
|
| ||||||||||||||
SUS304 | 0.08 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 18.0-20.0 | / | 8.0-11 | 206 | 520 | 35 | 187 |
| |
SUS304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 18.0-20.0 | / | 9.0-13 | 177 | 481 | 35 | 187 |
| |
SUS316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 10-14 | 206 | 520 | 35 | 187 |
| |
SUS316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.04 | 0.03 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 12-16 | 177 | 481 | 35 | 187 |
| |
(AISI) |
| c | Si | Mn | P | s | Cr | Mo | Ni | o.2(Mpa)≥ | ob(Mpa)≥ | 5% | HB≤ |
|
| ||||||||||||||
304 | 0.07 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-18.0 | / | 8.0-10 | 205 | 520 | 40 | 187 |
| |
304L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 17.0-18.0 | / | 8.0-10 | 180 | 480 | 40 | 187 |
| |
316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.0 | 2.0-2.5 | 10-13 | 205 | 520 | 40 | 187 |
| |
316L | 0.03 | 1 | 2 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.0 | 2.0-2.5 | 10-13 | 180 | 480 | 40 | 187 |