STAINLESS STEEL PIPE FITTINGS PHỤ KIỆN REN ĐƯỜNG ỐNG INOX CÔNG NGHIỆP (11) | ||||||||||||||||
Round Cap (CB) Nắp bịt nút bịt tròn ren trong inox công nghiệp | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Standard | SIZE | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | |||
ISO4144 | Φ1 | 13.7 | 16.7 | 20.7 | 25.2 | 30.7 | 38.2 | 47.5 | 54 | 66.5 | 83.5 | 97 | 123 | |||
L | 13.5 | 17 | 17.5 | 21 | 22.5 | 26 | 29 | 29 | 33.5 | 38.5 | 42 | 48.5 | ||||
Standard | SIZE | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | |||
JIS | Φ1 | 14 | 17 | 20 | 20 | 30 | 36 | 45 | 52 | 63 | 76 | 89 | 121 | |||
L | 14 | 15 | 17 | 24 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 54 | ||||
Standard | SIZE | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | |||
SP-114 | Φ1 | 19.1 | 21.6 | 26 | 30.6 | 36.5 | 45.1 | 54.9 | 61.9 | 75.6 | 84.3 | 100.7 | 128.6 | |||
L | 16.9 | 18 | 18.9 | 22 | 25 | 27 | 30 | 31.8 | 35.7 | 38.9 | 43.9 | 50.6 | ||||
Standard | SIZE | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | |||
EN-10241 | Φ1 | 15 | 18 | 21 | 27 | 30 | 38 | 50 | 55 | 70 | 92 | 109 | 132 | |||
L | 13 | 17 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 28 | 34 | 40 | 45 | 50 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Nút bịt ren ngoài công nghiệp, inox 304, size DN50 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi