Product Description
STANDARD SIZE/* | At temperature 50°C /122 °F | ||||||||||||
CODE | A | C | B | T | P.MAX | ||||||||
mm | mm | mm | mm | Bar | |||||||||
7038 435 | 419×319 | 8.0 | 70 | 3.0 | 0.6 | ||||||||
7038 535 | 519×399 | 8.0 | 100 | 3.0 | 0.25 | ||||||||
7038 700 | 676×476 | 12.0 | 100 | 4.0 | 0.1 | ||||||||
IF YOU WANT CHECK FOR MORE DETAILS PLEASE CHECK THE FOLLOWING DRAWING *1BAR =14.5PSI»0.1MPA | |||||||||||||
Parts Drawing | |||||||||||||
A | GASKET | ||||||||||||
Part No. | Material | Color | |||||||||||
7010-08 1 | Silicon | White | |||||||||||
7010-08 2 | EPDM | Black | |||||||||||
7010-08 3 | FPM | Black | |||||||||||
Item | Description | Material | Qty | ||||||||||
1 | Frame | 1.4301/1.4404 | 1 | ||||||||||
2 | Cover | 1.4301/1.4404 | 1 | ||||||||||
3 | Gasket | Silicon | 1 | ||||||||||
4 | Arm | T304 | 1 | ||||||||||
5 | Top Nut | T304 | 1 | ||||||||||
6 | Swing bolt | T304 | 2 | ||||||||||
7 | Nut | T304 | 7 | ||||||||||
8 | Screw | T304 | 3 | ||||||||||
9 | Back hinge support | T304 | 1 | ||||||||||
10 | Screw | T304 | 1 | ||||||||||
11 | Spring | T304 | 2 | ||||||||||
Technology | Options | ||||||||||||
TECHNICAL DATAWorking pressure: . . . . . . . . .Acc. to table standard size. Certificates EN10204. 3.1 certificate | Stainless Steel Finishes | ||||||||||||
POLISHED WITH RA (µ) | |||||||||||||
BEAD BLASTED | |||||||||||||
PICKLED : ON REQUEST | |||||||||||||
ELECTRO POLISHED | |||||||||||||
Cover Frame Range | |||||||||||||
Cover Thickness | Frame/Neck Height | ||||||||||||
2.0mm | 70mm (2.75”) | ||||||||||||
2.5mm | 100mm (3.94”) | ||||||||||||
3.0mm | 120mm (4.72”) | ||||||||||||
Note: Longer heights are also available. | |||||||||||||
Subject to modification without notice in advance |
LƯU Ý:
Sản phẩm Nắp thăm bồn tank áp thường inox vi sinh một khóa hai càng được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi