Product Description
STANDARD SIZE/* | At temperature 50°C /122 °F | |||||||||||||
CODE | A | ODxC | BOLTS | B | T | P.MAX | ||||||||
mm | mm | No. of | mm | mm | Bar | |||||||||
7022 200 | 200 | 206×3.0 | 4 | 100 | 3.0 | 5.5 | ||||||||
7022 300 | 300 | 306×3.0 | 4/6 | 100 | 3.0 | 5.5 | ||||||||
7022 350 | 350 | 356×3.0 | 4/6 | 100 | 3.0 | 5 | ||||||||
7022 400 | 400 | 456×3.0 | 4/6/8 | 100 | 3.0 | 4 | ||||||||
7022 430 | 430 | 436×3.0 | 4/6/8 | 100 | 3.0 | 4 | ||||||||
7022 450 | 450 | 456×3.0 | 6/8/10 | 100 | 3.0 | 3.5 | ||||||||
7022 500 | 500 | 506×3.0 | 6/8/10 | 100 | 3.0 | 2.5 | ||||||||
7022 600 | 600 | 606×3.0 | 6/8/10/12 | 100 | 4.0 | 2 | ||||||||
IF YOU WANT CHECK FOR MORE DETAILSPLEASE CHECK THE FOLLOWING DRAWING*1BAR =14.5PSI»0.1MPA | ||||||||||||||
Subject to modification without notice in advance | ||||||||||||||
Parts Drawing | ||||||||||||||
GASKET | ||||||||||||||
Part No. | Material | Color | ||||||||||||
7010-04 1 | Silicon | White | ||||||||||||
7010-04 2 | EPDM | Black | ||||||||||||
7010-04 3 | FPM | Black | ||||||||||||
Item | Description | Material | Qty | |||||||||||
1 | Frame | 1.4301/1.4404 | 1 | |||||||||||
2 | Cover | 1.4301/1.4404 | 1 | |||||||||||
3 | Gasket | Silicon | 1 | |||||||||||
4 | Handle | Plastic/T304 | 6 | |||||||||||
5 | Hub | T304 | 6 | |||||||||||
6 | Screw | T304 | 1 | |||||||||||
7 | Swing bolt | T304 | 6 | |||||||||||
8 | Pin | T304 | 6 | |||||||||||
9 | Lock Ring | T304 | 6 | |||||||||||
10 | Nut | T304 | 2 | |||||||||||
Technology | Options | |||||||||||||
TECHNICAL DATAWorking pressure: . . . . . . . . .Acc. to table standard size.CertificatesEN10204. 3.1 certificate | Stainless Steel Finishes | |||||||||||||
POLISHED WITH RA (µ) | ||||||||||||||
BEAD BLASTED | ||||||||||||||
PICKLED : ON REQUEST | ||||||||||||||
ELECTRO POLISHED | ||||||||||||||
Cover Frame Range | ||||||||||||||
Cover Thickness | Frame/Neck Height | |||||||||||||
2.0mm | 85mm (3.35”) | |||||||||||||
2.5mm | 100mm (3.94”) | |||||||||||||
3.0mm | 120mm (4.72”) | |||||||||||||
150mm (5.91”) | ||||||||||||||
200mm (7.76”) | ||||||||||||||
250mm (9.85”) | ||||||||||||||
Note: Longer heights are also available. | ||||||||||||||
Subject to modification without notice in advance |
LƯU Ý:
Sản phẩm Nắp thăm bồn tank áp lực inox vi sinh hình tròn được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi