Product Description
Private custom | Manhole inox vi sinh loại “thửa” phi tiêu chuẩn |
Non-Pressure Sanitary Round Manhole INM-9006
Nắp bồn tank áp thường inox vi sinh hình tròn model INM-9006
STANDARD SIZE/* | At temperature 50°C /122 °F |
| |||||||||
CODE | A | OD x C | B | T | P.MAX | ||||||
mm | mm | mm | mm | bar | |||||||
450 | 434 | 450´8.0 | 85 | 2.0 | 0.4 | ||||||
500 | 484 | 500´8.0 | 85 | 2.0 | 0.3 | ||||||
600 | 584 | 600´8.0 | 85 | 2.0 | 0.2 | ||||||
IF YOU WANT CHECK FOR MORE DETAILS PLEASE CHECK THE FOLLOWING DRAWING *1BAR =14.5PSI»0.1MPA | |||||||||||
Parts Drawing | |||||||||||
Item | Description | Material | Qty | ||||||||
1 | Frame | 1.4301/1.4404 | 1 | ||||||||
2 | Cover | 1.4301/1.4404 | 1 | ||||||||
3 | Gasket | silicon | 1 | ||||||||
4 | Bracket | 304 | 1 | ||||||||
5 | Handle | Plastic/T304 | 1 | ||||||||
6 | Swing bolt | T304 | 1 | ||||||||
7 | Pin | T304 | 2 | ||||||||
8 | Lock ring | T304 | 2 | ||||||||
Cover Frame Range | |||||||||||
Cover Thickness | Frame/Neck Height | ||||||||||
2.0mm | 85mm (3.35”) | ||||||||||
2.5mm | 100mm (3.94”) | ||||||||||
Note: Longer heights are also available. |
LƯU Ý:
Sản phẩm nắp bồn tank áp thường inox vi sinh hình tròn model INM-9006 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi