Product Description
Private custom | Manhole inox vi sinh loại “thửa” phi tiêu chuẩn |
Pressure Round Manhole INM-9012
Nắp bồn tank áp lực inox vi sinh hình tròn model INM-9012
| STANDARD SIZE/* | At temperature 50°C /122 °F | ![]() | |||||||||
| CODE | A | OD x C | BOLTS | B | T | P.MAX | |||||
| mm | mm | No. of | mm | mm | Bar | ||||||
| 200 | 200 | 208´4.0 | 4 | 100 | 3.5 | 7.0 | |||||
| 300 | 300 | 308´4.0 | 4/6 | 100 | 3.5 | 6.5 | |||||
| 350 | 350 | 308´4.0 | 4/6 | 100 | 3.5 | 6.0 | |||||
| 400 | 400 | 408´4.0 | 4/6/8 | 100 | 3.5 | 5.5 | |||||
| 430 | 430 | 438´4.0 | 4/6/8 | 100 | 3.5 | 5.5 | |||||
| 450 | 450 | 458´4.0 | 6/8/10 | 100 | 3.5 | 5.0 | |||||
| 500 | 500 | 510´5.0 | 6/8/10 | 100 | 3.5 | 4.5 | |||||
IF YOU WANT CHECK FOR MORE DETAILS PLEASE CHECK THE FOLLOWING DRAWING *1BAR =14.5PSI»0.1MPA | |||||||||||
| Parts Drawing | |||||||||||
![]() | Item | Description | Material | Qty | |||||||
| 1 | Frame | 1.4301/1.4404 | 1 | ||||||||
| 2 | Cover | 1.4301/1.4404 | 1 | ||||||||
| 3 | Gasket | Silicon | 1 | ||||||||
| 4 | Handle part | T304 | 6 | ||||||||
| 5 | Screw | T304 | 6 | ||||||||
| 6 | Swing bolt | T304 | 6 | ||||||||
| 7 | Hub | T304 | 6 | ||||||||
| 8 | Pin | T304 | 1 | ||||||||
| 9 | Nut | T304 | 6 | ||||||||
| 10 | Screw | T304 | 6 | ||||||||
| 11 | Nut | T304 | 12 | ||||||||
| 12 | Cotter Pin | T304 | 1 | ||||||||
| Cover Frame Range | |||||||||||
| Cover Thickness | Frame/Neck Height | ||||||||||
| 3.0mm | 85mm (3.35”) | ||||||||||
| 3.5mm | 100mm (3.94”) | ||||||||||
| 4.0mm | 120mm (4.72”) | ||||||||||
| 150mm (5.91”) | |||||||||||
| 200mm (7.76”) | |||||||||||
| 250mm (9.85”) | |||||||||||
| Note: Longer heights are also available. | |||||||||||
LƯU Ý:
Sản phẩm nắp bồn tank áp lực inox vi sinh hình tròn model INM-9012 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm của chúng tôi