Product Description
Private custom | Manhole inox vi sinh loại “thửa” phi tiêu chuẩn |
Sanitary Round Manhole Cover INM-9011
Nắp bồn tank áp lực inox vi sinh hình tròn model INM-9011
STANDARD SIZE/* | At temperature 50°C /122 °F |
| |||||||||
CODE | A | OD x C | BOLTS | B | P.MAX | ||||||
mm | mm | No. of | mm | Bar | |||||||
200 | 200 | 206´3.0 | 4 | 100 | 5.5 | ||||||
300 | 300 | 306´3.0 | 4/6 | 100 | 5.5 | ||||||
350 | 350 | 306´3.0 | 4/6 | 100 | 5 | ||||||
400 | 400 | 406´3.0 | 4/6/8 | 100 | 4 | ||||||
430 | 430 | 436´3.0 | 4/6/8 | 100 | 4 | ||||||
450 | 450 | 456´3.0 | 6/8/10 | 100 | 3.5 | ||||||
500 | 500 | 506´3.0 | 6/8/10 | 100 | 2.5 | ||||||
600 | 600 | 606´3.0 | 6/8/10/12 | 100 | 2 | ||||||
IF YOU WANT CHECK FOR MORE DETAILS PLEASE CHECK THE FOLLOWING DRAWING *1BAR =14.5PSI»0.1MPA | |||||||||||
Parts Drawing | |||||||||||
| Item | Description | Material | Qty | |||||||
1 | Frame | 1.4301/1.4404 | 1 | ||||||||
2 | Cover | 1.4301/1.4404 | 1 | ||||||||
3 | Gasket | Silicon | 1 | ||||||||
4 | Handle | Plastic/1.4301 | 6 | ||||||||
5 | Hub | T304 | 6 | ||||||||
6 | Screw | T304 | 1 | ||||||||
7 | Swing bolt | T304 | 6 | ||||||||
8 | Pin | T304 | 6 | ||||||||
9 | Lock Ring | T304 | 6 | ||||||||
10 | Nut | T304 | 2 | ||||||||
Cover Frame Range | |||||||||||
Cover Thickness | Frame/Neck Height | ||||||||||
3.0mm | 85mm (3.35”) | ||||||||||
3.5mm | 100mm (3.94”) | ||||||||||
4.0mm | 120mm (4.72”) | ||||||||||
150mm (5.91”) | |||||||||||
200mm (7.76”) | |||||||||||
250mm (9.85”) | |||||||||||
Note: Longer heights are also available. |
LƯU Ý:
Sản phẩm nắp bồn tank áp lực inox vi sinh hình tròn model INM-9011 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi