Product Description
Private custom | Manhole inox vi sinh loại “thửa” phi tiêu chuẩn | 
Sanitary Oval Manhole INM-9017
Nắp bồn tank áp lực inox vi sinh hình elip mở trong model INM-9017
| STANDARD SIZE/* | At temperature 50°C /122 °F | ![]() 
  | |||||||||
| CODE | A | C | B | T | P.MAX | ||||||
| mm | mm | mm | mm | Bar | |||||||
| 458 | 446×311 | 6 | 80 | 3.0 | 1.5 | ||||||
IF YOU WANT CHECK FOR MORE DETAILS PLEASE CHECK THE FOLLOWING DRAWING *1BAR =14.5PSI»0.1MPA  | |||||||||||
| Parts Drawing | |||||||||||
![]() 
  | Item | Description | Material | Qty | |||||||
| 1 | Frame | 1.4301/1.4404 | 1 | ||||||||
| 2 | Cover | 1.4301/1.4404 | 1 | ||||||||
| 3 | Gasket | EPDM | 1 | ||||||||
| 4 | Bracket | T304 | 1 | ||||||||
| 5 | Hand Wheel | Plastic/T304 | 1 | ||||||||
| Cover Frame Range | |||||||||||
| Cover Thickness | Frame/Neck Height | ||||||||||
| 2.5mm | 80mm (3.15”) | ||||||||||
| 3.0mm | 100mm (3.94”) | ||||||||||
| 120mm (4.72”) | |||||||||||
| 150mm (5.91”) | |||||||||||
| 200mm (7.76”) | |||||||||||
| Note: Longer heights are also available. | |||||||||||
LƯU Ý:
Sản phẩm nắp bồn tank áp lực inox vi sinh hình elip mở trong model INM-9017 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
 
 
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi