Product Description
Elbow(Bend)R5D | Cút hàn R5D inox công nghiệp | ||
Name | Cút hàn R5D inox công nghiệp | ||
PRODUCT DESCRIPTION | |||
Wall thickness: t | Approx weight | ||
Sch. No | T | 45° | 90° |
m | kg | kg | |
40 | 5.6 | 11.7 | 15.3 |
80 | 8.0 | 16.2 | 21.2 |
40 | 5.9 | 16.2 | 22.1 |
80 | 8.8 | 23.5 | 32.0 |
40 | 6.3 | 23.4 | 33.1 |
80 | 10.0 | 36.1 | 51.0 |
40 | 7.1 | 34.3 | 50.0 |
80 | 11.0 | 51.8 | 75.4 |
40 | 8.0 | 91.0 | 124 |
80 | 12.5 | 139 | 189 |
40 | 8.8 | 137 | 193 |
80 | 16.0 | 242 | 341 |
40 | 10.0 | 200 | 292 |
80 | 17.5 | 342 | 499 |
40 | 11.0 | 276 | 412 |
80 | 20.0 | 489 | 731 |
40 | 12.5 | 379 | 579 |
80 | 22.2 | 657 | 1004 |
Wall thickness: t | Approx weight | ||
Sch. No | T | 45° | 90° |
m | kg | kg | |
40 | 5.6 | 11.7 | 15.3 |
80 | 8.0 | 16.2 | 21.2 |
40 | 5.9 | 16.2 | 22.1 |
80 | 8.8 | 23.5 | 32.0 |
40 | 6.3 | 23.4 | 33.1 |
80 | 10.0 | 36.1 | 51.0 |
40 | 7.1 | 34.3 | 50.0 |
80 | 11.0 | 51.8 | 75.4 |
40 | 8.0 | 91.0 | 124 |
80 | 12.5 | 139 | 189 |
40 | 8.8 | 137 | 193 |
80 | 16.0 | 242 | 341 |
40 | 10.0 | 200 | 292 |
80 | 17.5 | 342 | 499 |
40 | 11.0 | 276 | 412 |
80 | 20.0 | 489 | 731 |
40 | 12.5 | 379 | 579 |
80 | 22.2 | 657 | 1004 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Cút hàn R5D inox công nghiệp được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi