Product Description
Private custom | Manhole inox vi sinh loại “thửa” phi tiêu chuẩn |
Round manhole cover with back-side opening INM-9030
Cửa người cho bồn tank áp thường inox vi sinh hình tròn mở mặt sau model INM-9030
| STANDARD SIZE/* | At temperature 50°C /122 °F | ![]()
| ||||||||||
| CODE | A | OD x C | B | T | P.MAX | |||||||
| mm | mm | mm | mm | Bar | ||||||||
| 219 | 214 | 219×3.0 | 100 | 2.0 | 0.2 | |||||||
| 300 | 294 | 300×3.0 | 100 | 2.5 | 0.18 | |||||||
| 350 | 344 | 350×3.0 | 100 | 2.5 | 0.15 | |||||||
| 400 | 394 | 400×3.0 | 100 | 2.5 | 0.12 | |||||||
| 430 | 424 | 430×3.0 | 100 | 2.5 | 0.1 | |||||||
| 450 | 444 | 450×3.0 | 100 | 2.5 | 0.1 | |||||||
| 500 | 494 | 500×3.0 | 100 | 2.5 | 0 | |||||||
| 600 | 594 | 600×3.0 | 100 | 2.5 | 0 | |||||||
| *1BAR =14.5PSI»0.1MPA | ||||||||||||
![]()
| STANDARD SIZE/* | At temperature 50°C /122 °F | ||||||||||
| CODE | A | OD x C | B | T | P.MAX | |||||||
| mm | mm | mm | mm | Bar | ||||||||
| 219 | 214 | 219×3.0 | 100 | 2.0 | 0.3 | |||||||
| 300 | 294 | 300×3.0 | 100 | 2.5 | 0.22 | |||||||
| 350 | 344 | 350×3.0 | 100 | 2.5 | 0.18 | |||||||
| 400 | 394 | 400×3.0 | 100 | 2.5 | 0.16 | |||||||
| 430 | 424 | 430×3.0 | 100 | 2.5 | 0.15 | |||||||
| 450 | 444 | 450×3.0 | 100 | 2.5 | 0.12 | |||||||
| 500 | 494 | 500×3.0 | 100 | 2.5 | 0.1 | |||||||
| 600 | 594 | 600×3.0 | 100 | 2.5 | 0 | |||||||
| *1BAR =14.5PSI»0.1MPA | ||||||||||||
LƯU Ý:
Sản phẩm Cửa người cho bồn tank áp thường inox vi sinh hình tròn mở mặt sau model INM-9030 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!

Đánh giá sản phẩm của chúng tôi