STAINLESS STEEL PIPE FITTINGS PHỤ KIỆN REN ĐƯỜNG ỐNG INOX CÔNG NGHIỆP (12) P ED97 / 23/ EC Hex. Bushing (HB) Cà rá nối ren trong ren ngoài inox công nghiệp | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Standard | SIZE | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | |||||||
1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |||||
ISO4144 | H | 11.5 | 12 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | 20 | |||
L | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | ||||
W | 14 | 18 | 22 | 22 | 27.5 | 27.5 | 34.5 | 34.5 | 43 | 43 | ||||
Standard | SIZE | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.1/2 | 2 | 2 | 2.1/2 | 2.1/2 | 3 | |||||
ISO4144 | H | 20.5 | 20.5 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 35 | 35 | |||
L | 28.5 | 28.5 | 32 | 32 | 37 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 | ||||
W | 49 | 49 | 61 | 61 | 76 | 76 | 90 | 90 | 115 | 115 | ||||
Standard | SIZE | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | |||||||
1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |||||
JIS | H | 12 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | |||
L | 17 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | ||||
W | 17 | 21 | 26 | 26 | 31 | 31 | 38 | 38 | 46 | 46 | ||||
Standard | SIZE | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.1/2 | 2 | 2 | 2.1/2 | 2.1/2 | 3 | |||||
JIS | H | 23 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 31 | 31 | 37 | 37 | |||
L | 32 | 32 | 36 | 36 | 39 | 39 | 44 | 44 | 51 | 51 | ||||
W | 53 | 53 | 63 | 63 | 80 | 80 | 90 | 90 | 119 | 119 | ||||
Standard | SIZE | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | |||||||
1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |||||
SP-114 | H | 11.7 | 13 | 15 | 15 | 18 | 18 | 19.6 | 19.6 | 22.5 | 22.5 | |||
L | 18 | 19 | 21 | 21 | 26 | 26 | 27.6 | 27.6 | 32 | 32 | ||||
W | 16.7 | 21 | 25 | 25 | 29 | 29 | 37 | 37 | 48 | 48 | ||||
Standard | SIZE | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.1/2 | 2 | 2 | 2.1/2 | 2.1/2 | 3 | |||||
SP-114 | H | 22 | 22 | 25.5 | 25.5 | 32 | 32 | 34.5 | 34.5 | 38 | 38 | |||
L | 32 | 32 | 37.6 | 37.6 | 44 | 44 | 46 | 46 | 52 | 52 | ||||
W | 53 | 53 | 63 | 63 | 80 | 80 | 92 | 92 | 116 | 116 | ||||
Standard | SIZE | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | 1.1/4 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.1/2 | 2 | 2 | 2.1/2 | 2.1/2 | 3 | |||||
EN-10241 | H | 10.8 | 11.9 | 15.6 | 15.4 | 17.4 | 17.5 | 19.7 | 19.7 | 21.9 | 21.9 | |||
L | 15.2 | 16.5 | 21 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | ||||
W | 16 | 18 | 26 | 26 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 | ||||
Standard | SIZE | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/4 | |||||||
1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | |||||
EN-10241 | H | 25.8 | 25.8 | 24.8 | 24.8 | 30.9 | 30.9 | 33 | 33 | 35 | 35 | |||
L | 38 | 38 | 36 | 36 | 45 | 45 | 47 | 47 | 52 | 52 | ||||
W | 52 | 52 | 63 | 63 | 81 | 81 | 95 | 95 | 110 | 110 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Cà rá công nghiệp, inox 304, size DN32 được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi