Product Description
Bồn lắng tank kết tủa cồn rượu (1)Aohol Deposition Tanker | ||||||||
Mô tả chi tiết sản phẩm: Detailed Product Description: | ||||||||
Thiết bị bồn tank này dùng cho việc lắng, kết tủa cồn rượu trong sản xuất siro uống đông nam dược, thực phẩm, thực phẩm chức năng…, bồn lắng tank kết tủa là thiết bị mấu chốt trong công đoạn lắng kết tủa. This equipment is suitable for traditional oriental medicine oral liquid, food, health care products such as alcohol precipitation, alcohol precipitation tank is the key equipment of alcohol precipitation process. | ||||||||
Quy cách model Model specifications | INM-JC-300 | INM-JC-500 | INM-JC-1000 | INM-JC-1500 | INM-JC-2000 | INM-JC-3000 | INM-JC-6000 | |
Dung tích bồn tank Volume (m3) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
Vùng trao đổi nhiệt bồn tank Heat transfer area (m3) | 1.8 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 13 | |
Nhiệt độ làm việc Operating temperature | Nhiệt độ thường
Room temperature ~-15°C | |||||||
Áp suất áo bồn tank Jacket pressure | 0.25 Mpa | |||||||
Áp suất trong bồn tank Tank pressure | 0.01 Mpa | |||||||
Hệ số trao đổi nhiệt Heat transfer coefficient | 150-200 Kj/m2h°C | |||||||
Công suất khuấy trộn Stirring power (Kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 5.0 | |
Tốc độ khuấy trộn Stirring speed (r/min) | 250 | 250 | 160 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Trọng lượng thiết bị bồn tank Equipment weight | 512Kg | 1250Kg | 1480Kg | 1750Kg | 1880Kg | 2200Kg | 4000Kg | |
Kích thước ngoại hình Dimensions (mm) | D | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 |
D2 | 850 | 1050 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 2000 | |
H | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 2700 |
LƯU Ý:
Sản phẩm Bồn lắng tank kết tủa cồn rượu được phát triển liên tục, thông tin có thể có thay đổi mà không kịp thời thông báo đến Quý khách hàng!
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi